

| ±¹°¡ | ºê¶óÁú |
|---|---|
| ¼öµµ | ºê¶óÁú¸®¾Æ |
| ¸éÀû(§´) | 8512000 |
| Àα¸(¹é¸¸) | 193.25 |
| Àα¸¹Ðµµ(/§´) | 22.7 |
| °ø¿ë¾ð¾î | Æ÷¸£Åõ°¥¾î |
| ¸í¸ñGDP(¾ï) | $2090.31 |
| ÀÏÀÎ´ç ¸í¸ñ GDP | $10816.49 |
| GDP PPT Base(¾ï) | $2172.06 |
| ÀÏÀÎ´ç ¸í¸ñ GDP | $11239.47 |
| °æÁ¦¼ºÀå·ü | 7.49% |
| ÅëÈ | ¸®¾Ë |
| ÁÖ¿ä¼öÃâǰ¸ñ | ¼ö¼ÛÀåºñ, ö±¤¼®, Äá, ½Å¹ß, Ä¿ÇÇ, ÀÚµ¿Â÷ |
| ÁÖ¿ä¼öÀÔǰ¸ñ | ±â°è, Àü±â ¹× ¼ö¼ÛÀåºñ, ÈÇÐÁ¦Ç°, ¼®À¯ |
| 2010Y | |